各証券会社の発注方法を比較します。
| 提供情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 逆指値注文 | 連続注文 | 期日指定注文 | |||
| 松井証券 | |||||
| イー・トレード証券 | ○ | ||||
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ||
| オリックス証券 | ○ | ○ | |||
| 楽天証券 | ○ | ||||
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | ||
| そしあす証券 | |||||
| GMOインターネット証券 | ○ | ||||
| 安藤証券 | ○ | ○ | |||
| ジェット証券 | |||||
| 丸三証券 | |||||
| 内藤証券 | |||||
| 丸八証券 | |||||
| エイチ・エス証券 | |||||
| 提供情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| iモード | EZ Web | Vodafone | |||
| 松井証券 | ○ | ○ | ○ | ||
| イー・トレード証券 | ○ | ○ | ○ | ||
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ||
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | ||
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ||
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | ||
| そしあす証券 | ○ | ○ | ○ | ||
| GMOインターネット証券 | ○ | ○ | ○ | ||
| 安藤証券 | |||||
| ジェット証券 | ○ | ○ | ○ | ||
| 丸三証券 | ○ | ○ | ○ | ||
| 内藤証券 | |||||
| 丸八証券 | |||||
| エイチ・エス証券 | ○ | ○ | ○ | ||
![]() |
このページの情報は2006年 8月時点のものです。 送付される資料を十分確認の上、実際に取引を行ってください。 |