証券会社比較ナビ デイトレ スイング ポジション あらゆるトレードに適した証券会社を一挙紹介!
取引手数料の比較 − 各証券会社の取引手数料の比較
取引手数料
各証券会社の取引手数料を比較します。
| 現物取引 |
| 10万円 | 20万円 | 30万円 | 40万円 | 50万円 |
| 松井証券 | 0 | 315 | 525 | 1,050 | 1,050 |
| イー・トレード証券 | 100 | 100 | 400 | 750 | 750 |
| マネックス証券 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| オリックス証券 | 315 | 315 | 315 | 1,050 | 1,050 |
| 楽天証券 | 472 | 472 | 472 | 840 | 840 |
| カブドットコム証券 | 500 | 500 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| そしあす証券 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| GMOインターネット証券 | 80 | 80 | 300 | 500 | 500 |
| 安藤証券 | 472 | 472 | 472 | 840 | 840 |
| ジェット証券 | 84 | 105 | 420 | 735 | 735 |
| 丸三証券 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 内藤証券 | 525 | 525 | 525 | 945 | 945 |
| 丸八証券 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| エイチ・エス証券 | 470 | 470 | 470 | 1,050 | 1,050 |
| 定額取引 |
| 50万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 |
| 松井証券 | 0 | 1,050 | 3,150 | 5,250 | 5,250 |
| イー・トレード証券 | 100 | 800 | 1,640 | 2,480 | 2,480 |
| マネックス証券 | 1,050 | 2,625 | 2,625 | 5,250 | 5,250 |
| オリックス証券 | 315 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
| 楽天証券 | 472 | 900 | 3,150 | 5,250 | 5,250 |
| カブドットコム証券 | 500 | - | - | - | - |
| そしあす証券 | 462 | 1,260 | 1,260 | 2,520 | 2,520 |
| GMOインターネット証券 | 80 | 700 | 1,500 | 2,300 | 2,300 |
| 安藤証券 | 472 | - | - | - | - |
| ジェット証券 | 84 | 1,575 | 1,575 | 3,150 | 3,150 |
| 丸三証券 | 1,050 | - | - | - | - |
| 内藤証券 | 525 | - | - | - | - |
| 丸八証券 | 1,050 | - | - | - | - |
| エイチ・エス証券 | 470 | 2,625 | 2,625 | 5,250 | 5,250 |
| 制度信用 |
| 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 |
| 松井証券 | 0 | 1,050 | 2,100 | 3,150 |
| イー・トレード証券 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| マネックス証券 | 1,050 | 2,625 | 2,625 | 3,150 |
| オリックス証券 | 315 | 1,050 | 2,100 | 3,150 |
| 楽天証券 | 472 | 840 | 1,575 | 1,575 |
| カブドットコム証券 | 500 | 945 | 1,207 | 1,470 |
| そしあす証券 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| GMOインターネット証券 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 安藤証券 | 472 | 840 | 1,575 | 1,575 |
| ジェット証券 | 84 | 735 | 1,365 | 1,365 |
| 丸三証券 | 1,050 | 1,050 | 2,100 | 3,150 |
| 内藤証券 | 525 | 945 | 945 | 945 |
| 丸八証券 | 1,050 | 1,050 | 1,575 | 1,575 |
| エイチ・エス証券 | 470 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 一般信用 |
| 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 |
| 松井証券 | 0 | 1,050 | 2,100 | 3,150 |
| イー・トレード証券 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| マネックス証券 | 1,050 | 2,625 | 2,625 | 3,150 |
| オリックス証券 | 315 | 300 | 300 | 300 |
| 楽天証券 | 472 | 840 | 1,575 | 1,575 |
| カブドットコム証券 | 500 | 945 | 1,207 | 1,470 |
| そしあす証券 | 462 | - | - | - |
| GMOインターネット証券 | 80 | - | - | - |
| 安藤証券 | 472 | - | - | - |
| ジェット証券 | 84 | - | - | - |
| 丸三証券 | 1,050 | - | - | - |
| 内藤証券 | 525 | 945 | 945 | 945 |
| 丸八証券 | 1,050 | - | - | - |
| エイチ・エス証券 | 470 | - | - | - |
 |
このページの情報は2006年 8月時点のものです。 送付される資料を十分確認の上、実際に取引を行ってください。
|
サイトメニュー
取引開始までの流れ
証券会社選択のポイント
紹介証券会社詳細
お役立ち情報・その他

Copy Right 証券会社比較ナビ Co.,Ltd. Since 2006